| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16222 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16223 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16224 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16225 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16226 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16227 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16228 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16229 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16230 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16231 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16232 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16233 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16234 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16235 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16236 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16237 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16238 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16239 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 16240 | 별도문의 | 46 | 75KW초과(별도문의) |
