| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12261 | 별도문의 | 38 | 75 | |||||
| 12262 | 별도문의 | 38 | 75 | |||||
| 12263 | 별도문의 | 38 | 75 | |||||
| 12264 | 별도문의 | 38 | 75 | |||||
| 12265 | 별도문의 | 38 | 75 | |||||
| 12266 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12267 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12268 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12269 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12270 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12271 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12272 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12273 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12274 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12275 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12276 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12277 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12278 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12279 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 12280 | 별도문의 | 38 | 75KW초과(별도문의) |
