| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55981 | 별도문의 | 229 | 30 | |||||
| 55982 | 별도문의 | 229 | 37 | |||||
| 55983 | 별도문의 | 229 | 37 | |||||
| 55984 | 별도문의 | 229 | 37 | |||||
| 55985 | 별도문의 | 229 | 37 | |||||
| 55986 | 별도문의 | 229 | 37 | |||||
| 55987 | 별도문의 | 229 | 37 | |||||
| 55988 | 별도문의 | 229 | 45 | |||||
| 55989 | 별도문의 | 229 | 45 | |||||
| 55990 | 별도문의 | 229 | 45 | |||||
| 55991 | 별도문의 | 229 | 45 | |||||
| 55992 | 별도문의 | 229 | 45 | |||||
| 55993 | 별도문의 | 229 | 45 | |||||
| 55994 | 별도문의 | 229 | 55 | |||||
| 55995 | 별도문의 | 229 | 55 | |||||
| 55996 | 별도문의 | 229 | 55 | |||||
| 55997 | 별도문의 | 229 | 75 | |||||
| 55998 | 별도문의 | 229 | 75 | |||||
| 55999 | 별도문의 | 229 | 75 | |||||
| 56000 | 별도문의 | 229 | 75 |
