| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52801 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52802 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52803 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52804 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52805 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52806 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52807 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52808 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52809 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52810 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52811 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52812 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52813 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52814 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52815 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52816 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52817 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52818 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52819 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 52820 | HW040+P090 i=186.32 | 190 | 0.4 |
