| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50841 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50842 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50843 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50844 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50845 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50846 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50847 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50848 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50849 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50850 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50851 | HW040+P110 i=155.5 | 169 | 0.75 | |||||
| 50852 | B103 i=165.25 | 169 | 1.5 | |||||
| 50853 | B103 i=165.25 | 169 | 1.5 | |||||
| 50854 | B103 i=165.25 | 169 | 1.5 | |||||
| 50855 | B103 i=165.25 | 169 | 1.5 | |||||
| 50856 | B103 i=165.25 | 169 | 1.5 | |||||
| 50857 | B103 i=165.25 | 169 | 1.5 | |||||
| 50858 | B103 i=165.25 | 169 | 1.5 | |||||
| 50859 | B103 i=165.25 | 169 | 1.5 | |||||
| 50860 | B103 i=165.25 | 169 | 1.5 |
