| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50361 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50362 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50363 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50364 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50365 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50366 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50367 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50368 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50369 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50370 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50371 | HW030+P063 i=157.6 | 165 | 0.4 | |||||
| 50372 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 | |||||
| 50373 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 | |||||
| 50374 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 | |||||
| 50375 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 | |||||
| 50376 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 | |||||
| 50377 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 | |||||
| 50378 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 | |||||
| 50379 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 | |||||
| 50380 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 |
