| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50241 | 별도문의 | 162 | 37 | |||||
| 50242 | 별도문의 | 162 | 37 | |||||
| 50243 | 별도문의 | 162 | 45 | |||||
| 50244 | 별도문의 | 162 | 45 | |||||
| 50245 | 별도문의 | 162 | 45 | |||||
| 50246 | 별도문의 | 162 | 45 | |||||
| 50247 | 별도문의 | 162 | 55 | |||||
| 50248 | 별도문의 | 162 | 55 | |||||
| 50249 | 별도문의 | 162 | 55 | |||||
| 50250 | 별도문의 | 162 | 55 | |||||
| 50251 | 별도문의 | 162 | 55 | |||||
| 50252 | 별도문의 | 162 | 55 | |||||
| 50253 | 별도문의 | 162 | 75 | |||||
| 50254 | 별도문의 | 162 | 75 | |||||
| 50255 | 별도문의 | 162 | 75 | |||||
| 50256 | 별도문의 | 162 | 75 | |||||
| 50257 | 별도문의 | 162 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 50258 | 별도문의 | 162 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 50259 | 별도문의 | 162 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 50260 | 별도문의 | 162 | 75KW초과(별도문의) |
