| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49701 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49702 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49703 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49704 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49705 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49706 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49707 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49708 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49709 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49710 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49711 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49712 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49713 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49714 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49715 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49716 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49717 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49718 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49719 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 | |||||
| 49720 | HW030+P063 i=157.6 | 160 | 0.4 |
