| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49681 | 별도문의 | 157 | 37 | |||||
| 49682 | 별도문의 | 157 | 37 | |||||
| 49683 | 별도문의 | 157 | 37 | |||||
| 49684 | 별도문의 | 157 | 37 | |||||
| 49685 | 별도문의 | 157 | 37 | |||||
| 49686 | 별도문의 | 157 | 37 | |||||
| 49687 | 별도문의 | 157 | 45 | |||||
| 49688 | 별도문의 | 157 | 45 | |||||
| 49689 | 별도문의 | 157 | 45 | |||||
| 49690 | 별도문의 | 157 | 45 | |||||
| 49691 | 별도문의 | 157 | 45 | |||||
| 49692 | 별도문의 | 157 | 45 | |||||
| 49693 | 별도문의 | 157 | 55 | |||||
| 49694 | 별도문의 | 157 | 55 | |||||
| 49695 | 별도문의 | 157 | 55 | |||||
| 49696 | 별도문의 | 157 | 75 | |||||
| 49697 | 별도문의 | 157 | 75 | |||||
| 49698 | 별도문의 | 157 | 75 | |||||
| 49699 | 별도문의 | 157 | 75 | |||||
| 49700 | 별도문의 | 157 | 75KW초과(별도문의) |
