| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49461 | HW030+P063 i=157.6 | 157 | 0.4 | |||||
| 49462 | HW030+P063 i=157.6 | 157 | 0.4 | |||||
| 49463 | HW030+P063 i=157.6 | 157 | 0.4 | |||||
| 49464 | HW030+P063 i=157.6 | 157 | 0.4 | |||||
| 49465 | HW030+P063 i=157.6 | 157 | 0.4 | |||||
| 49466 | HW030+P063 i=157.6 | 157 | 0.4 | |||||
| 49467 | HW030+P063 i=157.6 | 157 | 0.4 | |||||
| 49468 | HW030+P063 i=157.6 | 157 | 0.4 | |||||
| 49469 | HW030+P063 i=157.6 | 157 | 0.4 | |||||
| 49470 | HW030+P063 i=157.6 | 157 | 0.4 | |||||
| 49471 | HW040+P110 i=155.5 | 157 | 0.75 | |||||
| 49472 | HW040+P110 i=155.5 | 157 | 0.75 | |||||
| 49473 | HW040+P110 i=155.5 | 157 | 0.75 | |||||
| 49474 | HW040+P110 i=155.5 | 157 | 0.75 | |||||
| 49475 | HW040+P110 i=155.5 | 157 | 0.75 | |||||
| 49476 | HW040+P110 i=155.5 | 157 | 0.75 | |||||
| 49477 | HW040+P110 i=155.5 | 157 | 0.75 | |||||
| 49478 | HW040+P110 i=155.5 | 157 | 0.75 | |||||
| 49479 | HW040+P110 i=155.5 | 157 | 0.75 | |||||
| 49480 | HW040+P110 i=155.5 | 157 | 0.75 |
