| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48001 | 별도문의 | 146 | 37 | |||||
| 48002 | 별도문의 | 146 | 37 | |||||
| 48003 | 별도문의 | 146 | 45 | |||||
| 48004 | 별도문의 | 146 | 45 | |||||
| 48005 | 별도문의 | 146 | 45 | |||||
| 48006 | 별도문의 | 146 | 45 | |||||
| 48007 | 별도문의 | 146 | 45 | |||||
| 48008 | 별도문의 | 146 | 45 | |||||
| 48009 | 별도문의 | 146 | 55 | |||||
| 48010 | 별도문의 | 146 | 55 | |||||
| 48011 | 별도문의 | 146 | 55 | |||||
| 48012 | 별도문의 | 146 | 55 | |||||
| 48013 | 별도문의 | 146 | 75 | |||||
| 48014 | 별도문의 | 146 | 75 | |||||
| 48015 | 별도문의 | 146 | 75 | |||||
| 48016 | 별도문의 | 146 | 75 | |||||
| 48017 | 별도문의 | 146 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 48018 | 별도문의 | 146 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 48019 | 별도문의 | 146 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 48020 | 별도문의 | 146 | 75KW초과(별도문의) |
