| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45341 | 별도문의 | 129 | 37 | |||||
| 45342 | 별도문의 | 129 | 37 | |||||
| 45343 | 별도문의 | 129 | 37 | |||||
| 45344 | 별도문의 | 129 | 37 | |||||
| 45345 | 별도문의 | 129 | 45 | |||||
| 45346 | 별도문의 | 129 | 45 | |||||
| 45347 | 별도문의 | 129 | 45 | |||||
| 45348 | 별도문의 | 129 | 45 | |||||
| 45349 | 별도문의 | 129 | 55 | |||||
| 45350 | 별도문의 | 129 | 55 | |||||
| 45351 | 별도문의 | 129 | 55 | |||||
| 45352 | 별도문의 | 129 | 55 | |||||
| 45353 | 별도문의 | 129 | 55 | |||||
| 45354 | 별도문의 | 129 | 75 | |||||
| 45355 | 별도문의 | 129 | 75 | |||||
| 45356 | 별도문의 | 129 | 75 | |||||
| 45357 | 별도문의 | 129 | 75 | |||||
| 45358 | 별도문의 | 129 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 45359 | 별도문의 | 129 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 45360 | 별도문의 | 129 | 75KW초과(별도문의) |
