| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41981 | 별도문의 | 113 | 37 | |||||
| 41982 | 별도문의 | 113 | 37 | |||||
| 41983 | 별도문의 | 113 | 37 | |||||
| 41984 | 별도문의 | 113 | 37 | |||||
| 41985 | 별도문의 | 113 | 45 | |||||
| 41986 | 별도문의 | 113 | 45 | |||||
| 41987 | 별도문의 | 113 | 45 | |||||
| 41988 | 별도문의 | 113 | 45 | |||||
| 41989 | 별도문의 | 113 | 45 | |||||
| 41990 | 별도문의 | 113 | 55 | |||||
| 41991 | 별도문의 | 113 | 55 | |||||
| 41992 | 별도문의 | 113 | 55 | |||||
| 41993 | 별도문의 | 113 | 55 | |||||
| 41994 | 별도문의 | 113 | 75 | |||||
| 41995 | 별도문의 | 113 | 75 | |||||
| 41996 | 별도문의 | 113 | 75 | |||||
| 41997 | 별도문의 | 113 | 75 | |||||
| 41998 | 별도문의 | 113 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 41999 | 별도문의 | 113 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 42000 | 별도문의 | 113 | 75KW초과(별도문의) |
