| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40301 | 별도문의 | 108 | 45 | |||||
| 40302 | 별도문의 | 108 | 55 | |||||
| 40303 | 별도문의 | 108 | 55 | |||||
| 40304 | 별도문의 | 108 | 55 | |||||
| 40305 | 별도문의 | 108 | 55 | |||||
| 40306 | 별도문의 | 108 | 55 | |||||
| 40307 | 별도문의 | 108 | 75 | |||||
| 40308 | 별도문의 | 108 | 75 | |||||
| 40309 | 별도문의 | 108 | 75 | |||||
| 40310 | 별도문의 | 108 | 75 | |||||
| 40311 | 별도문의 | 108 | 75 | |||||
| 40312 | 별도문의 | 108 | 75 | |||||
| 40313 | 별도문의 | 108 | 75 | |||||
| 40314 | 별도문의 | 108 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 40315 | 별도문의 | 108 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 40316 | 별도문의 | 108 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 40317 | 별도문의 | 108 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 40318 | 별도문의 | 108 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 40319 | 별도문의 | 108 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 40320 | 별도문의 | 108 | 75KW초과(별도문의) |
