| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40161 | 별도문의 | 107 | 37 | |||||
| 40162 | 별도문의 | 107 | 37 | |||||
| 40163 | 별도문의 | 107 | 45 | |||||
| 40164 | 별도문의 | 107 | 45 | |||||
| 40165 | 별도문의 | 107 | 45 | |||||
| 40166 | 별도문의 | 107 | 45 | |||||
| 40167 | 별도문의 | 107 | 45 | |||||
| 40168 | 별도문의 | 107 | 45 | |||||
| 40169 | 별도문의 | 107 | 55 | |||||
| 40170 | 별도문의 | 107 | 55 | |||||
| 40171 | 별도문의 | 107 | 55 | |||||
| 40172 | 별도문의 | 107 | 55 | |||||
| 40173 | 별도문의 | 107 | 75 | |||||
| 40174 | 별도문의 | 107 | 75 | |||||
| 40175 | 별도문의 | 107 | 75 | |||||
| 40176 | 별도문의 | 107 | 75 | |||||
| 40177 | 별도문의 | 107 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 40178 | 별도문의 | 107 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 40179 | 별도문의 | 107 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 40180 | 별도문의 | 107 | 75KW초과(별도문의) |
