| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39601 | 별도문의 | 104 | 45 | |||||
| 39602 | 별도문의 | 104 | 45 | |||||
| 39603 | 별도문의 | 104 | 45 | |||||
| 39604 | 별도문의 | 104 | 45 | |||||
| 39605 | 별도문의 | 104 | 55 | |||||
| 39606 | 별도문의 | 104 | 55 | |||||
| 39607 | 별도문의 | 104 | 55 | |||||
| 39608 | 별도문의 | 104 | 55 | |||||
| 39609 | 별도문의 | 104 | 55 | |||||
| 39610 | 별도문의 | 104 | 55 | |||||
| 39611 | 별도문의 | 104 | 75 | |||||
| 39612 | 별도문의 | 104 | 75 | |||||
| 39613 | 별도문의 | 104 | 75 | |||||
| 39614 | 별도문의 | 104 | 75 | |||||
| 39615 | 별도문의 | 104 | 75 | |||||
| 39616 | 별도문의 | 104 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 39617 | 별도문의 | 104 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 39618 | 별도문의 | 104 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 39619 | 별도문의 | 104 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 39620 | 별도문의 | 104 | 75KW초과(별도문의) |
