| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38621 | 별도문의 | 101 | 45 | |||||
| 38622 | 별도문의 | 101 | 55 | |||||
| 38623 | 별도문의 | 101 | 55 | |||||
| 38624 | 별도문의 | 101 | 55 | |||||
| 38625 | 별도문의 | 101 | 55 | |||||
| 38626 | 별도문의 | 101 | 55 | |||||
| 38627 | 별도문의 | 101 | 55 | |||||
| 38628 | 별도문의 | 101 | 55 | |||||
| 38629 | 별도문의 | 101 | 55 | |||||
| 38630 | 별도문의 | 101 | 55 | |||||
| 38631 | 별도문의 | 101 | 75 | |||||
| 38632 | 별도문의 | 101 | 75 | |||||
| 38633 | 별도문의 | 101 | 75 | |||||
| 38634 | 별도문의 | 101 | 75 | |||||
| 38635 | 별도문의 | 101 | 75 | |||||
| 38636 | 별도문의 | 101 | 75 | |||||
| 38637 | 별도문의 | 101 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 38638 | 별도문의 | 101 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 38639 | 별도문의 | 101 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 38640 | 별도문의 | 101 | 75KW초과(별도문의) |
