| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37221 | 별도문의 | 97 | 37 | |||||
| 37222 | 별도문의 | 97 | 37 | |||||
| 37223 | 별도문의 | 97 | 37 | |||||
| 37224 | 별도문의 | 97 | 37 | |||||
| 37225 | 별도문의 | 97 | 45 | |||||
| 37226 | 별도문의 | 97 | 45 | |||||
| 37227 | 별도문의 | 97 | 45 | |||||
| 37228 | 별도문의 | 97 | 45 | |||||
| 37229 | 별도문의 | 97 | 45 | |||||
| 37230 | 별도문의 | 97 | 45 | |||||
| 37231 | 별도문의 | 97 | 55 | |||||
| 37232 | 별도문의 | 97 | 55 | |||||
| 37233 | 별도문의 | 97 | 55 | |||||
| 37234 | 별도문의 | 97 | 75 | |||||
| 37235 | 별도문의 | 97 | 75 | |||||
| 37236 | 별도문의 | 97 | 75 | |||||
| 37237 | 별도문의 | 97 | 75 | |||||
| 37238 | 별도문의 | 97 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 37239 | 별도문의 | 97 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 37240 | 별도문의 | 97 | 75KW초과(별도문의) |
