| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34461 | HW030+P063 i=88.2 | 91 | 0.4 | |||||
| 34462 | HW030+P063 i=88.2 | 91 | 0.4 | |||||
| 34463 | HW030+P063 i=88.2 | 91 | 0.4 | |||||
| 34464 | HW030+P063 i=88.2 | 91 | 0.4 | |||||
| 34465 | HW030+P063 i=88.2 | 91 | 0.4 | |||||
| 34466 | HW030+P063 i=88.2 | 91 | 0.4 | |||||
| 34467 | HW030+P063 i=88.2 | 91 | 0.4 | |||||
| 34468 | HW030+P063 i=88.2 | 91 | 0.4 | |||||
| 34469 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34470 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34471 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34472 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34473 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34474 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34475 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34476 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34477 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34478 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34479 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 | |||||
| 34480 | HW040+P090 i=93.3 | 91 | 0.75 |
