| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28401 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28402 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28403 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28404 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28405 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28406 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28407 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28408 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28409 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28410 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28411 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28412 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28413 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28414 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28415 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28416 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28417 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28418 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28419 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28420 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) |
