| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28381 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28382 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28383 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28384 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28385 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28386 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28387 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28388 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28389 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28390 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28391 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28392 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28393 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28394 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28395 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28396 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28397 | 별도문의 | 73 | 75 | |||||
| 28398 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28399 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) | |||||
| 28400 | 별도문의 | 73 | 75KW초과(별도문의) |
