| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | HR051+B123 i=384.25 | 418 | 0.4 | |||||
| 162 | HR051+B123 i=384.25 | 418 | 0.4 | |||||
| 163 | HR051+B123 i=384.25 | 440 | 0.4 | |||||
| 164 | HR051+B123 i=384.25 | 440 | 0.4 | |||||
| 165 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 166 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 167 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 168 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 169 | HW030+P063 i=88.33 | 92 | 0.4 | |||||
| 170 | HW030+P063 i=88.33 | 92 | 0.4 | |||||
| 171 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 172 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 173 | HW040+P090 i=155.26 | 165 | 0.4 | |||||
| 174 | HW040+P090 i=155.26 | 165 | 0.4 | |||||
| 175 | HW040+P110 i=186.32 | 183 | 0.4 | |||||
| 176 | HW040+P110 i=186.32 | 183 | 0.4 | |||||
| 177 | HW030+P075 i=196.88 | 202 | 0.4 | |||||
| 178 | HW030+P075 i=196.88 | 202 | 0.4 | |||||
| 179 | HW030+P075 i=236.25 | 229 | 0.4 | |||||
| 180 | HW030+P075 i=236.25 | 229 | 0.4 |
