| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14021 | HW040+P110 i=186.6 | 192 | 0.75 | |||||
| 14022 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.75 | |||||
| 14023 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.75 | |||||
| 14024 | NMRV-P063/150 i=500 | 550 | 0.75 | |||||
| 14025 | NMRV-P063/150 i=600 | 605 | 0.75 | |||||
| 14026 | NMRV-P063/150 i=750 | 687 | 0.75 | |||||
| 14027 | NMRV-P063/150 i=750 | 770 | 0.75 | |||||
| 14028 | NMRV-P063/150 i=750 | 825 | 0.75 | |||||
| 14029 | NMRV-P063/150 i=900 | 880 | 0.75 | |||||
| 14030 | NMRV-P063/150 i=900 | 962 | 0.75 | |||||
| 14031 | NMRV-P063/150 i=900 | 1045 | 0.75 | |||||
| 14032 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.75 | |||||
| 14033 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1237 | 0.75 | |||||
| 14034 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1374 | 0.75 | |||||
| 14035 | B083 i=100.57 | 103 | 0.75 | |||||
| 14036 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 | |||||
| 14037 | B083 i=100.57 | 100 | 0.75 | |||||
| 14038 | BA52 i=41.97 | 38 | 0.75 | |||||
| 14039 | HW040+P110 i=155.5 | 154 | 0.75 | |||||
| 14040 | B083 i=144.77 | 137 | 0.75 |
