| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | B083 i=144.77 | 139 | 0.75 | |||||
| 13002 | BA52 i=20.46 | 20 | 0.75 | |||||
| 13003 | BA52 i=41.97 | 38 | 0.75 | |||||
| 13004 | B063 i=56.93 | 50 | 0.75 | |||||
| 13005 | B083 i=100.57 | 106 | 0.75 | |||||
| 13006 | B063 i=56.93 | 63 | 0.75 | |||||
| 13007 | B083 i=126.76 | 118 | 0.75 | |||||
| 13008 | BA52 i=31.63 | 31 | 0.75 | |||||
| 13009 | HR051+B103 i=308.19 | 330 | 0.75 | |||||
| 13010 | HR051+B103 i=351.98 | 352 | 0.75 | |||||
| 13011 | HR051+B123 i=384.25 | 385 | 0.75 | |||||
| 13012 | HR051+B123 i=384.25 | 418 | 0.75 | |||||
| 13013 | HR051+B123 i=384.25 | 440 | 0.75 | |||||
| 13014 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.75 | |||||
| 13015 | NMRV-P063/150 i=500 | 550 | 0.75 | |||||
| 13016 | B063 i=56.93 | 62 | 0.75 | |||||
| 13017 | B083 i=80.76 | 79 | 0.75 | |||||
| 13018 | HW040+P090 i=93.3 | 95 | 0.75 | |||||
| 13019 | B063 i=56.93 | 55 | 0.75 | |||||
| 13020 | HW040+P110 i=304.5 | 308 | 0.75 |
