| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12141 | NMRV-P063/150 i=750 | 696 | 0.4 | |||||
| 12142 | NMRV-P063/150 i=750 | 733 | 0.4 | |||||
| 12143 | NMRV-P063/150 i=750 | 825 | 0.4 | |||||
| 12144 | NMRV-P063/150 i=900 | 916 | 0.4 | |||||
| 12145 | HW030+P063 i=118.13 | 120 | 0.4 | |||||
| 12146 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 12147 | HW030+P063 i=88.33 | 59 | 0.4 | |||||
| 12148 | BA52 i=41.97 | 46 | 0.4 | |||||
| 12149 | HW030+P075 i=236.25 | 220 | 0.4 | |||||
| 12150 | BA52 i=41.97 | 39 | 0.4 | |||||
| 12151 | HW030+P063 i=88.33 | 80 | 0.4 | |||||
| 12152 | HW030+P063 i=88.33 | 76 | 0.4 | |||||
| 12153 | HW030+P063 i=88.33 | 92 | 0.4 | |||||
| 12154 | BA52 i=41.97 | 49 | 0.4 | |||||
| 12155 | HW040+P090 i=155.26 | 165 | 0.4 | |||||
| 12156 | HW040+P110 i=304.55 | 305 | 0.4 | |||||
| 12157 | HW030+P063 i=88.33 | 61 | 0.4 | |||||
| 12158 | BA52 i=25.03 | 27 | 0.75 | |||||
| 12159 | B083 i=80.76 | 81 | 0.75 | |||||
| 12160 | HW040+P110 i=155.5 | 165 | 0.75 |
