| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12081 | HW030+P063 i=88.33 | 88 | 0.4 | |||||
| 12082 | HW030+P063 i=88.33 | 67 | 0.4 | |||||
| 12083 | HW030+P063 i=88.33 | 60 | 0.4 | |||||
| 12084 | B063 i=56.93 | 57 | 0.4 | |||||
| 12085 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 12086 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 12087 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 12088 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 12089 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 12090 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 12091 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 12092 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 12093 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 12094 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 12095 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 12096 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 12097 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 12098 | 050/P110 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 12099 | BA52 i=31.63 | 34 | 0.4 | |||||
| 12100 | HW030+P075 i=236.25 | 225 | 0.4 |
