| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11841 | BA52 i=20.46 | 20 | 0.4 | |||||
| 11842 | HW030+P063 i=118.13 | 102 | 0.4 | |||||
| 11843 | HW030+P063 i=88.33 | 92 | 0.4 | |||||
| 11844 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 11845 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 11846 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 11847 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 11848 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 11849 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 11850 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 11851 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 11852 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 11853 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 11854 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 11855 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 11856 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 11857 | 050/P110 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 11858 | HW030+P063 i=88.33 | 80 | 0.4 | |||||
| 11859 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 11860 | HW040+P090 i=155.26 | 147 | 0.4 |
