| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501 | HW030+P063 i=88.33 | 82 | 0.4 | |||||
| 11502 | BA52 i=20.46 | 17 | 0.4 | |||||
| 11503 | HW030+P063 i=118.13 | 103 | 0.4 | |||||
| 11504 | HW030+P063 i=88.33 | 59 | 0.4 | |||||
| 11505 | B063 i=56.93 | 55 | 0.4 | |||||
| 11506 | HW030+P063 i=118.13 | 110 | 0.4 | |||||
| 11507 | HW030+P075 i=196.88 | 206 | 0.4 | |||||
| 11508 | HW030+P075 i=236.25 | 244 | 0.4 | |||||
| 11509 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 11510 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 11511 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 11512 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 11513 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 11514 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 11515 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 11516 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 11517 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 11518 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 11519 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 11520 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 |
