| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | HR051+B103 i=351.98 | 344 | 0.4 | |||||
| 1102 | HR051+B103 i=351.98 | 344 | 0.4 | |||||
| 1103 | HR051+B123 i=384.25 | 385 | 0.4 | |||||
| 1104 | HR051+B123 i=384.25 | 385 | 0.4 | |||||
| 1105 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 1106 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 1107 | HR051+B123 i=384.25 | 440 | 0.4 | |||||
| 1108 | HR051+B123 i=384.25 | 440 | 0.4 | |||||
| 1109 | HR081+B143 i=475.59 | 481 | 0.4 | |||||
| 1110 | HR081+B143 i=475.59 | 481 | 0.4 | |||||
| 1111 | HR081+B143 i=475.59 | 522 | 0.4 | |||||
| 1112 | HR081+B143 i=475.59 | 522 | 0.4 | |||||
| 1113 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 1114 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 1115 | 030/P063 i=600 | 619 | 0.2 | |||||
| 1116 | 030/P063 i=600 | 619 | 0.2 | |||||
| 1117 | 030/P063 i=900 | 687 | 0.2 | |||||
| 1118 | 030/P063 i=900 | 687 | 0.2 | |||||
| 1119 | HW030+P063 i=118.13 | 110 | 0.4 | |||||
| 1120 | HW030+P063 i=118.13 | 110 | 0.4 |
