| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141 | B063 i=56.93 | 55 | 0.4 | |||||
| 11142 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 | |||||
| 11143 | NMRV-P063/150 i=750 | 825 | 0.4 | |||||
| 11144 | NMRV-P063/150 i=900 | 990 | 0.4 | |||||
| 11145 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 11146 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1210 | 0.4 | |||||
| 11147 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1374 | 0.4 | |||||
| 11148 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1539 | 0.4 | |||||
| 11149 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 11150 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1759 | 0.4 | |||||
| 11151 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1924 | 0.4 | |||||
| 11152 | 050/P110 i=2000 | 2089 | 0.4 | |||||
| 11153 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 11154 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2474 | 0.4 | |||||
| 11155 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 11156 | B063 i=56.93 | 51 | 0.4 | |||||
| 11157 | HW030+P063 i=88.33 | 82 | 0.4 | |||||
| 11158 | HR051+B103 i=351.98 | 344 | 0.4 | |||||
| 11159 | HR051+B123 i=384.25 | 385 | 0.4 | |||||
| 11160 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 |
