| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1759 | 0.4 | |||||
| 11102 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1924 | 0.4 | |||||
| 11103 | 050/P110 i=2000 | 2089 | 0.4 | |||||
| 11104 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 11105 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2474 | 0.4 | |||||
| 11106 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 11107 | HW030+P075 i=236.25 | 209 | 0.4 | |||||
| 11108 | BA52 i=31.63 | 29 | 0.4 | |||||
| 11109 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 11110 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 11111 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 11112 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 11113 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 11114 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 11115 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 11116 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 11117 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 11118 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 11119 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 11120 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 |
