| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 030/P063 i=600 | 641 | 0.2 | |||||
| 1082 | 030/P063 i=600 | 641 | 0.2 | |||||
| 1083 | 030/P063 i=900 | 696 | 0.2 | |||||
| 1084 | 030/P063 i=900 | 696 | 0.2 | |||||
| 1085 | 030/P063 i=900 | 733 | 0.2 | |||||
| 1086 | 030/P063 i=900 | 733 | 0.2 | |||||
| 1087 | 030/P063 i=900 | 825 | 0.2 | |||||
| 1088 | 030/P063 i=900 | 825 | 0.2 | |||||
| 1089 | 030/P063 i=900 | 916 | 0.2 | |||||
| 1090 | 030/P063 i=900 | 916 | 0.2 | |||||
| 1091 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 1092 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 1093 | HW030+P075 i=196.88 | 206 | 0.4 | |||||
| 1094 | HW030+P075 i=196.88 | 206 | 0.4 | |||||
| 1095 | HR051+B123 i=256.17 | 247 | 0.4 | |||||
| 1096 | HR051+B123 i=256.17 | 247 | 0.4 | |||||
| 1097 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 1098 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 1099 | HW040+P110 i=304.55 | 302 | 0.4 | |||||
| 1100 | HW040+P110 i=304.55 | 302 | 0.4 |
