| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10861 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1759 | 0.4 | |||||
| 10862 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1924 | 0.4 | |||||
| 10863 | 050/P110 i=2000 | 2089 | 0.4 | |||||
| 10864 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10865 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2474 | 0.4 | |||||
| 10866 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10867 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 10868 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 10869 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 10870 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10871 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10872 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10873 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10874 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10875 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10876 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10877 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10878 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10879 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 10880 | 050/P110 i=5000 | 5498 | 0.4 |
