| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 030/P063 i=1200 | 1374 | 0.2 | |||||
| 1062 | 030/P063 i=1200 | 1374 | 0.2 | |||||
| 1063 | HW040+P110 i=186.32 | 183 | 0.4 | |||||
| 1064 | HW040+P110 i=186.32 | 183 | 0.4 | |||||
| 1065 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 1066 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 1067 | HR051+B103 i=308.19 | 330 | 0.4 | |||||
| 1068 | HR051+B103 i=308.19 | 330 | 0.4 | |||||
| 1069 | HR051+B103 i=351.98 | 367 | 0.4 | |||||
| 1070 | HR051+B103 i=351.98 | 367 | 0.4 | |||||
| 1071 | HR051+B123 i=384.25 | 403 | 0.4 | |||||
| 1072 | HR051+B123 i=384.25 | 403 | 0.4 | |||||
| 1073 | HR061+B143 i=398.82 | 458 | 0.4 | |||||
| 1074 | HR061+B143 i=398.82 | 458 | 0.4 | |||||
| 1075 | HR081+B143 i=475.59 | 513 | 0.4 | |||||
| 1076 | HR081+B143 i=475.59 | 513 | 0.4 | |||||
| 1077 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 1078 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 1079 | 030/P063 i=600 | 586 | 0.2 | |||||
| 1080 | 030/P063 i=600 | 586 | 0.2 |
