| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10621 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10622 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10623 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10624 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10625 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10626 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10627 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10628 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10629 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10630 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10631 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10632 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10633 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10634 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10635 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10636 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10637 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10638 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10639 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 10640 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 |
