| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10381 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 10382 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10383 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10384 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10385 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10386 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10387 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10388 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10389 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10390 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10391 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10392 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10393 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10394 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10395 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10396 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10397 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10398 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10399 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10400 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 |
