| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 030/P063 i=2000 | 1924 | 0.2 | |||||
| 1022 | 030/P063 i=2000 | 1924 | 0.2 | |||||
| 1023 | 030/P063 i=2000 | 1924 | 0.2 | |||||
| 1024 | 030/P063 i=2000 | 1924 | 0.2 | |||||
| 1025 | 030/P063 i=2000 | 1924 | 0.2 | |||||
| 1026 | 030/P063 i=2000 | 1924 | 0.2 | |||||
| 1027 | 030/P063 i=2000 | 1979 | 0.2 | |||||
| 1028 | 030/P063 i=2000 | 1979 | 0.2 | |||||
| 1029 | 030/P063 i=2000 | 1979 | 0.2 | |||||
| 1030 | 030/P063 i=2000 | 1979 | 0.2 | |||||
| 1031 | 030/P063 i=2000 | 2089 | 0.2 | |||||
| 1032 | 030/P063 i=2000 | 2089 | 0.2 | |||||
| 1033 | 030/P063 i=2000 | 2089 | 0.2 | |||||
| 1034 | 030/P063 i=2000 | 2089 | 0.2 | |||||
| 1035 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 1036 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 1037 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 1038 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 1039 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 1040 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 |
