| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10102 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10103 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10104 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10105 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10106 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10107 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10108 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10109 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10110 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10111 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10112 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10113 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10114 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10115 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10116 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10117 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10118 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10119 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 10120 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 |
