| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9861 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 9862 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 9863 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 9864 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 9865 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 9866 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 9867 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 9868 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 9869 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 9870 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 9871 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 9872 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 9873 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 9874 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 9875 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 9876 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 9877 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 9878 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 9879 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 9880 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 |
