| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 62 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 63 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 64 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 65 | 030/P063 i=600 | 605 | 0.2 | |||||
| 66 | 030/P063 i=600 | 605 | 0.2 | |||||
| 67 | 030/P063 i=600 | 687 | 0.2 | |||||
| 68 | 030/P063 i=600 | 687 | 0.2 | |||||
| 69 | 030/P063 i=600 | 770 | 0.2 | |||||
| 70 | 030/P063 i=600 | 770 | 0.2 | |||||
| 71 | 030/P063 i=900 | 825 | 0.2 | |||||
| 72 | 030/P063 i=900 | 825 | 0.2 | |||||
| 73 | 030/P063 i=900 | 880 | 0.2 | |||||
| 74 | 030/P063 i=900 | 880 | 0.2 | |||||
| 75 | 030/P063 i=900 | 962 | 0.2 | |||||
| 76 | 030/P063 i=900 | 962 | 0.2 | |||||
| 77 | 030/P063 i=1000 | 1045 | 0.2 | |||||
| 78 | 030/P063 i=1000 | 1045 | 0.2 | |||||
| 79 | 030/P063 i=1000 | 1100 | 0.2 | |||||
| 80 | 030/P063 i=1000 | 1100 | 0.2 |
