| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7841 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1759 | 0.4 | |||||
| 7842 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1759 | 0.4 | |||||
| 7843 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1924 | 0.4 | |||||
| 7844 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1924 | 0.4 | |||||
| 7845 | 050/P110 i=2000 | 2089 | 0.4 | |||||
| 7846 | 050/P110 i=2000 | 2089 | 0.4 | |||||
| 7847 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 7848 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 7849 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2474 | 0.4 | |||||
| 7850 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2474 | 0.4 | |||||
| 7851 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 7852 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 7853 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 7854 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 7855 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 7856 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 7857 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 7858 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 7859 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 | |||||
| 7860 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 |
