| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081 | B063 i=56.93 | 55 | 0.4 | |||||
| 7082 | HW030+P063 i=88.33 | 60 | 0.4 | |||||
| 7083 | BA52 i=25.03 | 26 | 0.4 | |||||
| 7084 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 7085 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 7086 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 7087 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 7088 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 7089 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 7090 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 7091 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 7092 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 7093 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 7094 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 7095 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 7096 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 7097 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 7098 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 7099 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 7100 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 |
