| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | HW040+P090 i=155.26 | 155 | 0.4 | |||||
| 7042 | HW040+P110 i=186.32 | 172 | 0.4 | |||||
| 7043 | BA52 i=31.63 | 32 | 0.4 | |||||
| 7044 | BA52 i=41.97 | 49 | 0.4 | |||||
| 7045 | B063 i=56.93 | 58 | 0.4 | |||||
| 7046 | HW030+P063 i=88.33 | 65 | 0.4 | |||||
| 7047 | HW030+P063 i=88.33 | 71 | 0.4 | |||||
| 7048 | HW030+P063 i=88.33 | 81 | 0.4 | |||||
| 7049 | HW030+P063 i=88.33 | 91 | 0.4 | |||||
| 7050 | HW030+P063 i=88.33 | 97 | 0.4 | |||||
| 7051 | HW030+P063 i=118.13 | 103 | 0.4 | |||||
| 7052 | HW030+P063 i=118.13 | 113 | 0.4 | |||||
| 7053 | HW030+P063 i=118.13 | 123 | 0.4 | |||||
| 7054 | HW040+P090 i=155.26 | 129 | 0.4 | |||||
| 7055 | HW040+P090 i=155.26 | 146 | 0.4 | |||||
| 7056 | HW040+P090 i=155.26 | 162 | 0.4 | |||||
| 7057 | BA52 i=31.63 | 31 | 0.4 | |||||
| 7058 | BA52 i=41.97 | 46 | 0.4 | |||||
| 7059 | B063 i=56.93 | 55 | 0.4 | |||||
| 7060 | HW030+P063 i=88.33 | 61 | 0.4 |
