| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70421 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 70422 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 70423 | 별도문의 | 25 | 75kw이상 | |||||
| 70424 | 별도문의 | 29 | 75kw이상 | |||||
| 70425 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 70426 | 별도문의 | 32 | 75kw이상 | |||||
| 70427 | 별도문의 | 30 | 75kw이상 | |||||
| 70428 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 70429 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 70430 | 별도문의 | 37 | 75kw이상 | |||||
| 70431 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 70432 | 별도문의 | 7 | 75kw이상 | |||||
| 70433 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 70434 | 별도문의 | 39 | 75kw이상 | |||||
| 70435 | 별도문의 | 10 | 75kw이상 | |||||
| 70436 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 70437 | 별도문의 | 46 | 75kw이상 | |||||
| 70438 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 70439 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 70440 | 별도문의 | 15 | 75kw이상 |
