| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70281 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 70282 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 70283 | 별도문의 | 7 | 75kw이상 | |||||
| 70284 | 별도문의 | 25 | 75kw이상 | |||||
| 70285 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 70286 | 별도문의 | 33 | 75kw이상 | |||||
| 70287 | 별도문의 | 10 | 75kw이상 | |||||
| 70288 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 70289 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 70290 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 70291 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 70292 | 별도문의 | 30 | 75kw이상 | |||||
| 70293 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 70294 | 별도문의 | 18 | 75kw이상 | |||||
| 70295 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 70296 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 70297 | 별도문의 | 15 | 75kw이상 | |||||
| 70298 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 70299 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 70300 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 |
