| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70101 | 별도문의 | 62 | 75kw이상 | |||||
| 70102 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 70103 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 70104 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 70105 | 별도문의 | 46 | 75kw이상 | |||||
| 70106 | 별도문의 | 10 | 75kw이상 | |||||
| 70107 | 별도문의 | 25 | 75kw이상 | |||||
| 70108 | 별도문의 | 18 | 75kw이상 | |||||
| 70109 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 70110 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 70111 | 별도문의 | 39 | 75kw이상 | |||||
| 70112 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 70113 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 70114 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 70115 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 70116 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 70117 | 별도문의 | 15 | 75kw이상 | |||||
| 70118 | 별도문의 | 23 | 75kw이상 | |||||
| 70119 | 별도문의 | 30 | 75kw이상 | |||||
| 70120 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 |
