| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70081 | 별도문의 | 39 | 75kw이상 | |||||
| 70082 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 70083 | 별도문의 | 25 | 75kw이상 | |||||
| 70084 | 별도문의 | 52 | 75kw이상 | |||||
| 70085 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 70086 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 70087 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 70088 | 별도문의 | 11 | 75kw이상 | |||||
| 70089 | 별도문의 | 37 | 75kw이상 | |||||
| 70090 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 70091 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 70092 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 70093 | 별도문의 | 46 | 75kw이상 | |||||
| 70094 | 별도문의 | 30 | 75kw이상 | |||||
| 70095 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 70096 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 70097 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 70098 | 별도문의 | 21 | 75kw이상 | |||||
| 70099 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 70100 | 별도문의 | 7 | 75kw이상 |
