| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70061 | 별도문의 | 49 | 75kw이상 | |||||
| 70062 | 별도문의 | 26 | 75kw이상 | |||||
| 70063 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 70064 | 별도문의 | 26 | 75kw이상 | |||||
| 70065 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 | |||||
| 70066 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 70067 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 70068 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 70069 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 70070 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 70071 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 70072 | 별도문의 | 29 | 75kw이상 | |||||
| 70073 | 별도문의 | 37 | 75kw이상 | |||||
| 70074 | 별도문의 | 48 | 75kw이상 | |||||
| 70075 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 70076 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 70077 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 70078 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 70079 | 별도문의 | 32 | 75kw이상 | |||||
| 70080 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 |
