| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70001 | 별도문의 | 25 | 75kw이상 | |||||
| 70002 | 별도문의 | 7 | 75kw이상 | |||||
| 70003 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 70004 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 70005 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 70006 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 70007 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 70008 | 별도문의 | 33 | 75kw이상 | |||||
| 70009 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 70010 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 70011 | 별도문의 | 10 | 75kw이상 | |||||
| 70012 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 70013 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 70014 | 별도문의 | 18 | 75kw이상 | |||||
| 70015 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 70016 | 별도문의 | 15 | 75kw이상 | |||||
| 70017 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 70018 | 별도문의 | 30 | 75kw이상 | |||||
| 70019 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 70020 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 |
