| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69941 | 별도문의 | 23 | 75kw이상 | |||||
| 69942 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 69943 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 69944 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 69945 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69946 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 69947 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69948 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69949 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 69950 | 별도문의 | 26 | 75kw이상 | |||||
| 69951 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 69952 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 69953 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 69954 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69955 | 별도문의 | 26 | 75kw이상 | |||||
| 69956 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 69957 | 별도문의 | 25 | 75kw이상 | |||||
| 69958 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69959 | 별도문의 | 29 | 75kw이상 | |||||
| 69960 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 |
